國産數控機床技術是否成熟?國産數控機床加工精度是否能達到要求?國産數控機床在加工效率上是否能得到滿足?等等這些問題都給國産數控機床戴上了厚重的帽子,這些聲音也一直困擾着在數控機床行業深耕的創遠人。
為了國産數控機床的長久立足,我們一直以追求替代進口為導向,持續走訪我司全國各地的樣闆窗口應用基地,對我司設備與進口設備進行一系列加工數據采集、對比與分析。用最直觀和量化的實際數字做參考來回應對國産數控機床質疑的聲音。
先來看看主機設備:螺旋錐齒輪幹切銑齒機,在客戶地的實際加工情況。
華南客戶地 | 東北客戶地 | ||||
産品型号 | 加工設備 | 加工時間 | 産品型号 | 加工設備 | 加工時間 |
425系列 | 進口設備 | 5分17秒 | 350系列 | 進口設備 | 3分22秒 |
YKA2260 | 4分6秒 | YKA2260 | 3分19秒 | ||
469系列 | 進口設備 | 5分37秒 | 440/155系列 | 進口設備 | 3分55秒 |
YKA2260 | 5分47秒 | YKA2260 | 4分09秒 |
圖一為:YKA系列與進口設備實際加工時間統計
(以上數據均在客戶地實際采集)
華南客戶地 | 東北客戶地 | ||||
産品型号 | 加工設備 | 切削件數 | 産品型号 | 加工設備 | 切削件數 |
12T系列大輪 | 進口設備 | 平均250以上 | 425系列大輪 | 進口設備 | 平均100-150 |
YKA2260 | 平均250以上 | YKA2260 | 平均120-160 | ||
奔馳大小輪 | 進口設備 | 平均350-450 | TGX2128大輪 | 進口設備 | 平均140-180 |
YKA2260 | 平均350-450 | YKA2260 | 平均150-210 |
圖二為:YKA系列與進口設備實際刀具壽命統計
(以上數據均在客戶地實際采集)
從圖一表單中的數據來看,創遠幹切銑齒機--YKA系列在加工時效上與進口設備難分伯仲;從圖二表單中的數據中可以看出YKA系列在刀具壽命方面稍占優勢。
再來看看輔機設備:螺旋錐齒輪磨刀機,在各客戶地的實際加工情況。
序号 | 中大創遠磨刀設備--BG40 | 進口磨刀設備 | |||||
磨刀時間 | 合格數/生産數 | 開粗一次性通過率 | 精磨一次性 通過率 | 磨刀時間 | 合格數/ 生産數 | 精磨一次性 通過率 | |
1 | 2020.12.11 | 174/220 | 79.09% | 82.76% | 2020.12.11 | 167/216 | 77.31% |
2 | 2020.12.12 | 98/122 | 80.33% | 89.52% | 2020.12.12 | 136/194 | 70.1% |
3 | 2020.12.13 | 66/103 | 64.08% | 76.83% | 2020.12.13 | 149/186 | 80.11% |
4 | 2020.12.14 | 145/210 | 69.05% | 79.19% | 2020.12.14 | 151/184 | 81.18% |
5 | 2020.12.15 | 131/185 | 70.81% | 79.87% | 2020.12.15 | 173/202 | 85.64% |
6 | 2020.12.16 | 102/136 | 75% | 80.33% | 2020.12.16 | 171/215 | 79.53% |
7 | 2020.12.17 | 188/245 | 76.73% | 83.49% | 2020.12.17 | 152/233 | 65.24% |
8 | 2020.12.18 | 176/235 | 74.89% | 80.49% | 2020.12.18 | 149/190 | 78.42% |
9 | 2020.12.19 | 102/139 | 73.38% | 77.6% | 2020.12.19 | 171/211 | 81.04% |
10 | 2020.12.20 | 170/232 | 73.28% | 80.9% | 2020.12.20 | 190/227 | 83.7% |
總合格率 | 73.66% | 81.1% | 總合格率 | 78.22% |
圖三為:磨刀機BG40與進口設備實際加工數據
(以上數據均在客戶地實際采集)
為了增加數據的穩定和可靠性,我們在客戶地連續采集了磨刀機10天的加工指标。圖三顯而可見,創遠磨刀機--BG40粗磨和精磨合格率分别達到了73.66%和81.1%,與進口設備不分上下,保持在同等水平。
客戶地操作人員也給我們反饋了相關信息:在同等加工條件下,BG40砂輪使用壽命得到了提升,為他們的投入成本減小不少壓力,同時也節約了更多的砂輪更換時間。
今天,我們用數字說話,為國産數控機床加以佐證及賦能。
地址:中國湖南長沙經濟技術開發區盼盼路8号 電話:(0086-731)- 84878488
版权所有:澳门最新娱乐平台大全-澳门国际娱乐网址网站 (澳门最新娱乐平台大全) 湘ICP備11010335号-1